恵那山の眺望がすばらしい丘陵コース
特徴的な3つのコースは全体的にフラットで、女性にもやさしいと評判。
フラットで攻めやすい東コースに対し、西コースは変化に富みゴルファーは攻め方に工夫が必要となる。
北コースは距離があり、パワーヒッターには豪快なプレーをお楽しみいただけます。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
HDCP | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | --- | |
Bベント | バック | 499 | 377 | 189 | 382 | 415 | 349 | 174 | 369 | 482 | 3236 |
レギュラー | 482 | 358 | 178 | 368 | 379 | 338 | 164 | 355 | 470 | 3092 | |
フロント | 461 | 334 | 144 | 350 | 347 | 303 | 134 | 330 | 453 | 2856 | |
レディース | 417 | 246 | 130 | 314 | 322 | 303 | 124 | 294 | 406 | 2556 | |
Kベント | バック | 484 | 362 | 187 | 360 | 399 | 322 | 173 | 354 | 472 | 3113 |
レギュラー | 467 | 343 | 176 | 347 | 364 | 311 | 164 | 341 | 460 | 2973 | |
フロント | 446 | 319 | 141 | 329 | 332 | 275 | 133 | 316 | 443 | 2734 | |
レディース | 409 | 238 | 127 | 296 | 304 | 275 | 123 | 272 | 401 | 2445 |
No. 1(PAR: 5 / HDCP: 5)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 499 | 482 | 461 | 417 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 484 | 467 | 446 | 409 |
第1打は左バンカーの手前か右側がベストポジション。
ロングホール3打目のグリーンねらいは左の深いガードバンカーと右グリーンの右手前の池に注意して攻める。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 3)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 377 | 358 | 334 | 246 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 362 | 343 | 319 | 238 |
第一打は谷越えとなり狙いはやや左目。右に出てスライスするとO・Bになりやすい。
セカンドショットは打ち上げ、左右グリーン手前にガードバンカーがあり、左右グリーンの中央狙いが安全策。
No. 3(PAR: 3 / HDCP: 9)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 189 | 178 | 144 | 130 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 187 | 176 | 141 | 127 |
右松林とグリーン奥は禁物、ピンの位置にもよるが上につけると3パットになりかねない。
左グリーンはオーバーすると難しいアプローチが残るので手前から攻めたい。
No. 4(PAR: 4 / HDCP: 2)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 382 | 368 | 350 | 314 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 360 | 347 | 329 | 296 |
第1打はやや左目狙いがよい。左右ともグリーン手前にバンカーがガードしている。
グリーンオーバーは難しいアプローチが残る。左グリーン奥のグラスバンカーに注意。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 1)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 415 | 379 | 347 | 322 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 399 | 364 | 332 | 304 |
やや左ドッグレッグ、距離のあるミドルホール。セカンドショットはやや打ち上げ。
左右グリーンの周りに3つのバンカーと1つのグラスバンカーがあり中央からの攻め方が得策。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 7)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 349 | 338 | 303 | 303 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 322 | 311 | 275 | 275 |
打ち下ろしの打ち上げ。
距離は短いがグリーンはバンカーにガードされ、第1打で2打目を考えた攻めと正確なショットが必要。
No. 7(PAR: 3 / HDCP: 8)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 174 | 164 | 134 | 124 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 173 | 164 | 133 | 123 |
左右グリーンまわりにバンカー4つ、中央にグラスバンカーでガードされている。
クラブ選択と方向性が重要。左側はO・B。左グリーンは上につけると3パットになりかねない。
No. 8(PAR: 4 / HDCP: 4)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 369 | 355 | 330 | 294 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 354 | 341 | 316 | 272 |
第1打はやや右狙いが安全。引っかけると左側はO・Bになる。
セカンドショットは位置によりフェアウェイの傾斜が異なり注意が必要。
No. 9(PAR: 5 / HDCP: 6)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 482 | 470 | 453 | 406 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 472 | 460 | 443 | 401 |
距離のあまりないロングホール、安全第一でパーオンは可能。
バンカーに入れなければパーは取り易い。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
HDCP | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | --- | |
Bベント | バック | 419 | 198 | 533 | 396 | 384 | 190 | 338 | 445 | 603 | 3506 |
レギュラー | 401 | 187 | 514 | 372 | 373 | 161 | 325 | 433 | 584 | 3350 | |
フロント | 361 | 169 | 490 | 361 | 355 | 146 | 315 | 407 | 546 | 3150 | |
レディース | 320 | 169 | 403 | 317 | 288 | 129 | 291 | 332 | 479 | 2728 | |
Kベント | バック | 405 | 186 | 524 | 378 | 378 | 181 | 336 | 426 | 596 | 3410 |
レギュラー | 384 | 175 | 505 | 362 | 367 | 157 | 323 | 414 | 577 | 3264 | |
フロント | 347 | 156 | 481 | 346 | 349 | 142 | 313 | 388 | 539 | 3061 | |
レディース | 306 | 156 | 394 | 302 | 282 | 125 | 289 | 313 | 472 | 2639 |
No. 1(PAR: 4 / HDCP: 4)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 419 | 401 | 361 | 320 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 405 | 384 | 347 | 306 |
右はO・B、左の落下地点は割合広いので狙いは左目、ティショットがポイントとなるホール。
セカンドショットはやや打ち上げ、しっかり打たないとパーオンは難しい。
左右グリーンの両サイドにバンカーがあり中央からの攻めが安全。
No. 2(PAR: 3 / HDCP: 7)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 198 | 187 | 169 | 169 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 186 | 175 | 156 | 156 |
谷越えショートホール。140ヤード打てば越える。
左右にブレるとバンカーに入る。
花道の手前か左右グリーン中央が狙い目。
No. 3(PAR: 5 / HDCP: 3)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 533 | 514 | 490 | 403 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 524 | 505 | 481 | 394 |
やや右ドッグレッグ、打ち上げ、打ち下ろしのロングホール。
セカンドショットの方向性が勝負となる。セカンドで左サイドO・Bに注意。
グリーン手前150ヤード付近からは左足下りの攻めとなるので注意が必要。
No. 4(PAR: 4 / HDCP: 5)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 396 | 372 | 361 | 317 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 378 | 362 | 346 | 302 |
右ドッグレッグのミドルホール。第1打はブラインドになるが右バンカー左側が好ポジション。
セカンドショットは左側のO・Bに注意、グリーンオーバーは下りの寄せが残り難しい。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 6)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 384 | 373 | 355 | 288 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 378 | 367 | 349 | 282 |
右側ポットバンカーの先に連続して二つのバンカーがありこれを避けて狙うのがポイント。
距離の出る人はセカンドショットがやや左下りとなるので要注意。
No. 6(PAR: 3 / HDCP: 8)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 190 | 161 | 146 | 129 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 181 | 157 | 142 | 125 |
風に注意。アゲインストの時期が多くしっかりしたショットが必要。
左右グリーンの間のポットバンカーがよく効いているので注意。
右は2段グリーンでピン手前よりの攻略がよい。
No. 7(PAR: 4 / HDCP: 9)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 338 | 325 | 315 | 291 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 336 | 323 | 313 | 289 |
距離のないミドルホール、200ヤード以上打つと狭くなるので第2打を考えて攻める。
グリーンは奥から難しいので手前に乗せるのが無難。パーの取りやすいホール。
No. 8(PAR: 4 / HDCP: 1)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 445 | 433 | 407 | 332 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 426 | 414 | 388 | 313 |
豪快なミドルホール。一直線にグリーンを目指してフルショットできる。
パーオンは飛距離を出す必要がある、ロングヒッター以外は寄せワン狙い。
No. 9(PAR: 5 / HDCP: 2)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 603 | 584 | 546 | 479 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 596 | 577 | 539 | 472 |
一番距離のある名物ホール。特に第2打の方向性が重要。パーオンは飛距離と正確さが必要となる。
左右グリーンの中央手前の深いバンカーにはくれぐれも注意。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | --- | |
Bベント | バック | 478 | 183 | 306 | 153 | 319 | 521 | 558 | 174 | 398 | 3090 |
レギュラー | 466 | 166 | 292 | 140 | 308 | 473 | 548 | 167 | 383 | 2943 | |
フロント | 432 | 148 | 279 | 122 | 293 | 434 | 525 | 147 | 368 | 2748 | |
レディース | 432 | 140 | 279 | 122 | 190 | 407 | 489 | 110 | 317 | 2486 | |
Kベント | バック | 473 | 183 | 300 | 140 | 318 | 517 | 556 | 173 | 384 | 3044 |
レギュラー | 461 | 166 | 286 | 127 | 307 | 472 | 546 | 166 | 368 | 2899 | |
フロント | 418 | 148 | 273 | 107 | 292 | 433 | 523 | 146 | 353 | 2693 | |
レディース | 418 | 140 | 273 | 107 | 189 | 406 | 487 | 115 | 302 | 2437 |
No. 1(PAR: 5 / HDCP: 6)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 478 | 466 | 432 | 432 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 473 | 461 | 418 | 418 |
あまり距離がないロングホール。左右O・Bゾーンがありティショットを正確に打って、刻んでパーオン狙いが得策である。
左足下りのフェアウェイの傾斜とグリーンオーバーに注意。
No. 2(PAR: 3 / HDCP: 7)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 183 | 166 | 148 | 140 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 183 | 166 | 148 | 140 |
打ち下ろしのショートホール。
ティグランドにより最高30mの高低差があり、クラブ選択を考えて距離を正確に読むこと。
No. 3(PAR: 4 / HDCP: 5)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 306 | 292 | 279 | 279 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 300 | 286 | 273 | 273 |
セカンドショットを考えて第1打を狙うのが肝要。左右にブレるとピン位置により張り出した樹木がスタイミーになる。
深いガードバンカーがきいているので距離に注意。
No. 4(PAR: 3 / HDCP: 9)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 153 | 140 | 122 | 122 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 140 | 127 | 107 | 107 |
グリーン手前に池のあるショートホール。気にせず果敢に攻める。
左グリーンは2段、ピン位置によっては下りのパットを残さないこと。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 4)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 319 | 308 | 293 | 190 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 318 | 307 | 292 | 189 |
谷越えホール。右へスライスするとO・Bになりやすいので注意。
セカンドショットは上り傾斜で距離感を考えて攻める。
左右グリーン手前にガードバンカーがありセカンドの位置によっては見えないので注意。
No. 6(PAR: 5 / HDCP: 3)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 521 | 473 | 434 | 407 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 517 | 472 | 433 | 406 |
グリーン手前、70ヤードのフェアウェイ中央に1本の木があり、スタイミーにならない計画的な攻めがポイント。
グリーン手前に3つのバンカーがガードし、花道は狭く高い球での攻めが有効。
No. 7(PAR: 5 / HDCP: 1)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 558 | 548 | 525 | 489 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 556 | 546 | 523 | 487 |
距離のあるロングホール、一直線に狙う。やや打ち下ろし、打ち上げとなる。
第3打でグリーンはブラインドとなる場合があり、ピン位置を確認した上で攻める。
飛距離を必要とするホール。
No. 8(PAR: 3 / HDCP: 8)
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|
Bベント | 174 | 167 | 147 | 110 |
バック | レギュラー | フロント | レディース | |
Kベント | 173 | 166 | 146 | 115 |
池のある打ち下ろしのショートホール。距離を正確に読んだ上でのクラブ選択が必要。
安全は左右グリーンの間狙い。